Cyfres PBA Gwrthydd Precision
Derating
Dimensiynau mewn milimetrau
Uchafswm ynni pwls erspectively pŵer pwls ar gyfer gweithrediad parhaus
Data technegol
Ystodau ymwrthedd | 0.0005 i 1Ω |
Goddefgarwch Gwrthsafiad | ±0.5% / ± 1% / ± 5% |
Cyfernod Tymheredd (20-60 ° C) | <30 ar gyfer gwerthoedd ≥ R010 |
<75 ar gyfer gwerthoedd < R010 | |
Amrediad Tymheredd Cymwys | -55 ° C i + 225 ° C |
Sgôr pŵer | 3/10 (ar sinc gwres) |
Gwrthiant thermol i amgylchynol (Rth) | <15K/W |
Gwrthiant thermol i swbstrad alwminiwm (Rthi) | <3 K/W |
<6 K/W ar gyfer rhannau | |
Dielectric gwrthsefyll foltedd | 500V AC |
Anwythiad | <10nH |
Gwyriad sefydlogrwydd (llwyth enwol), | < 0.5% ar ôl 2000 h (TK = 70 ° C) |
Manylebau
Paramedrau | Amodau Prawf | Manyleb |
Tymheredd Uchaf ar gyfer gweithrediad pŵer llawn ( R > 2 mohm ) | 70/90 ° C | 65/95 °C |
Tymheredd Gweithio | -55 i 125 °C | -55 i 125 °C |
Solderability | MIL-STD-202 dull 208 | > 95 % o sylw |
Ymwrthedd i Toddyddion | MIL-STD-202 dull 215, 2.1a, 2.1d | dim difrod |
Storio a Gweithredu Tymheredd Isel | MIL-STD-26E | 0.10% |
Bywyd | MIL-STD-26E | 0.20% |
Amlygiad Tymheredd Uchel | 125 °C, 2000 h | 0.20% |
Tymheredd Gwrthsefyll Nodweddiadol | dull MIL-STD-202 304 (20-60 ° C) | < 30 ppm/K |
EMF thermol | 0 - 100 °C | 2μV/K ar y mwyaf. |
Amledd Nodwedd | Anwythedd | < 10 nH |
Gwybodaeth Archebu
Math | ohmig | TCR | TOL |
PBA | 2mR | 25PPM | 0.5% |